Компрессоры
серии ER и ERC
Компрессоры серии ER и ERC Компрессоры данной серии являются традиционными представителями воздушных компрессоров открытого исполнения. Основное назначение данных моделей обеспечение высокой производительности и низкой стоимости при неизменном высоком качестве. Проверенная надежность, простота эксплуатации, низкий уровень шума и минимальные эксплуатационные затраты обеспечивают данным компрессорам лидирующие позиции в сегменте аналогичных по производительности компрессоров. Уникальная конструкция компрессора позволяет существенно сократить объем заправки компрессора маслом (практически вдвое ниже, чем на винтовых компрессорах ). Запатентованная конструкция масляного сепаратора обеспечивает срок службы элементов сепаратора до 10 000 р.ч. при этом обеспечивая содержание масла в сжатом воздухе менее 2 мг/м3. Это в свою лчередь позволяет существенно сократить затраты на сервисное обслуживание. Данные компрессоры доступны в следующем исполнении
ER / ERC – базовая комплектация компрессора ERCS – комплектация компрессора на ресивере ERCSE – комплектация на ресивере с рефрижераторным осушителем ERА – комплектация на ресивере с адсорбционным осушителем
200 серия
1,1 – 3 кВт
Данные компрессоры компания Mattei специально разработала для промышленности, а также для небольших мастерских. Эта серия охватывает минимальную производительность сегмента где требуются надежные компрессоры непрерывного принципа действия (ПВ = 100%). Данные компрессоры не имеют себе равных по качеству и надежности работы. Как и все компрессоры Mattei, компрессоры 200 серии имеют прямой привод через гибкое соединение, без потери мощности, это позволяет производить сжатый воздух с минимальными энергетическими затратами. Компрессоры очень просты в обслуживании и экономичны в эксплуатации. Уровень шума и вибрации компрессоров 200 серии минимален, поэтому они хорошо подходят для установки непосредственно на рабочем месте или для установки как отдельные компоненты других систем. Различные варианты и опции позволяют оптимально адаптировать компрессор к требованиям заказчика. Диапазон мощности от 1,5 кВт до 3 кВт могут быть укомплектованы одно или трехфазным электродвигателем. Доступные комплектации компрессоров 200 серии
| Модель | Давление, бар | Произво- дительность 1, м3/мин | Ресивер, л | Точка росы 2 oС | Мощность, кВт | Шум дБ (А) | Габариты,мм | Вес, кг | ||
| длина | ширина | высота | ||||||||
| ERC 1 | 10 | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 740 | 400 | 400 | 50 | |
| ERC 2 | 10 | 0,24 | — | 2,2 | 70 | 740 | 400 | 400 | 55 | |
| ERC 3 | 10 | 0,32 | — | 3,0 | 70 | 740 | 400 | 400 | 55 | |
| ERCS 1 | 10 | 0,16 | 50 | — | 1,5 | 64 | 840 | 400 | 740 | 70 |
| ERCS 2 | 10 | 0,24 | 90 | — | 2,2 | 70 | 1110 | 410 | 800 | 85 |
| ERCS 3 | 10 | 0,32 | 90 | — | 3,0 | 70 | 1110 | 410 | 800 | 85 |
| ERA 1 | 10 | 0,14 | 50 | Минус 40 | 1,5 | 64 | 840 | 510 | 740 | 85 |
| ERA 2 | 10 | 0,19 | 90 | Минус 40 | 2,2 | 70 | 1120 | 540 | 800 | 100 |
| ERA 3 | 10 | 0,27 | 90 | Минус 40 | 3,0 | 70 | 1120 | 540 | 980 | 105 |
- Производительность указана согласно ISO 1217 annex C
- Точка росы указана под давлением согласно ISO 8573-1
500 серия
4 – 11 кВт
| Модель | Давление, бар | Произво- дительность 1, м3/мин | Ресивер, л | Точка росы 2 oС | Мощность, кВт | Шум дБ (А) | Габариты,мм | Вес, кг | ||
| длина | ширина | высота | ||||||||
| ERC 4 | 8 | 0,7 | — | 4 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 120 | |
| 10 | 0,53 | — | 4 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 120 | ||
| 13 | 0,49 | — | 4 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 120 | ||
| ERC 5 | 8 | 0,89 | — | 5,5 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 125 | |
| 10 | 0,76 | — | 5,5 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 125 | ||
| 13 | 0,57 | — | 5,5 | 71 | 1020 | 500 | 690 | 125 | ||
| ERC 7 | 8 | 1,38 | — | 7,5 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 180 | |
| 10 | 1,15 | — | 7,5 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 180 | ||
| 13 | 0,96 | — | 7,5 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 180 | ||
| ERC 11 | 8 | 1,97 | — | 11 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 190 | |
| 10 | 1,7 | — | 11 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 190 | ||
| 13 | 1,35 | — | 11 | 75 | 1300 | 540 | 790 | 190 | ||
| ERCS 4 | 8 | 0,7 | 270 | 4 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 210 | |
| 10 | 0,53 | 270 | 4 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 210 | ||
| 13 | 0,49 | 270 | 4 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 210 | ||
| ERCS 5 | 8 | 0,89 | 270 | 5,5 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 215 | |
| 10 | 0,76 | 270 | 5,5 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 215 | ||
| 13 | 0,57 | 270 | 5,5 | 71 | 1640 | 580 | 1270 | 215 | ||
| ERCS 7 | 8 | 1,38 | 270 | 7,5 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 275 | |
| 10 | 1,15 | 270 | 7,5 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 275 | ||
| 13 | 0,96 | 270 | 7,5 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 275 | ||
| ERCS 11 | 8 | 1,97 | 270 | 11 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 285 | |
| 10 | 1,7 | 270 | 11 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 285 | ||
| 13 | 1,35 | 270 | 11 | 75 | 1640 | 600 | 1360 | 285 | ||
| ERCSE 4 | 8 | 0,7 | 270 | +3 | 4 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 260 |
| 10 | 0,53 | 270 | 4 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 260 | ||
| 13 | 0,49 | 270 | 4 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 260 | ||
| ERCSE 5 | 8 | 0,89 | 270 | +3 | 5,5 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 270 |
| 10 | 0,76 | 270 | 5,5 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 270 | ||
| 13 | 0,57 | 270 | 5,5 | 71 | 1860 | 540 | 1240 | 270 | ||
| ERCSE 7 | 8 | 1,38 | 270 | +3 | 7,5 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 330 |
| 10 | 1,15 | 270 | 7,5 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 330 | ||
| 13 | 0,96 | 270 | 7,5 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 330 | ||
| ERCSE 11 | 8 | 1,97 | 270 | +3 | 11 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 370 |
| 10 | 1,7 | 270 | 11 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 370 | ||
| 13 | 1,35 | 270 | 11 | 75 | 2120 | 540 | 1330 | 370 | ||
- Производительность указана согласно ISO 1217 annex C
- Точка росы указана под давлением согласно ISO 8573-1
1000 серия
15 – 30 кВт
Компрессоры 1000 серии являются наиболее проверенными компрессорами, спроектированными и изготовленными компанией Mattei. Экономичность работы компрессора обеспечивается всасывающим пропорциональным сервоклапаном, который обеспечивает поддержание давления, которое необходимо за счет изменения количества всасываемого воздуха. Как и все компрессоры Mattei, компрессоры 1000 серии имеют прямой привод через гибкое соединение, без потери мощности, это позволяет производить сжатый воздух с минимальными энергетическими затратами. Компрессоры очень просты в обслуживании и экономичны в эксплуатации. Опционно, данные компрессоры могут поставляться с системой рекуперации тепла Доступные комплектации компрессоров 1000 серии
| Модель | Давление, бар | Произво- дительность 1, м3/мин | Ресивер, л | Мощность, кВт | Шум дБ (А) | Габариты,мм | Вес, кг | ||
| длина | ширина | высота | |||||||
| ERC 15 | 8 | 2,7 | — | 15 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 320 |
| 10 | 2,2 | — | 15 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 320 | |
| 13 | 1,87 | — | 15 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 320 | |
| ERC 18 | 8 | 3,28 | — | 18,5 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 325 |
| 10 | 2,64 | — | 18,5 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 325 | |
| 13 | 2,26 | — | 18,5 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 325 | |
| ERC 22 | 8 | 3,75 | — | 22 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 330 |
| 10 | 3,2 | — | 22 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 330 | |
| 13 | 2,57 | — | 22 | 79 | 1580 | 580 | 970 | 330 | |
1) Производительность указана согласно ISO 1217 annex C
2000 серия
30 – 55 кВт
Компрессоры 2000 серии разработаны и предназначены для круглосуточной работы 24 часа в день, 7 дней в неделю. Компактный дизайн компрессора позволяет устанавливать компрессор в стесненном пространстве. Экономичность работы компрессора обеспечивается всасывающим пропорциональным сервоклапаном, который обеспечивает поддержание давления, которое необходимо за счет изменения количества всасываемого воздуха. Благодаря инновационным разработкам и технологиям компании Mattei, срок службы компрессора достигает более чем 100 000 рабочих часов без капитального ремонта. Как и все компрессоры Mattei, компрессоры 2000 серии имеют прямой привод через гибкое соединение, без потери мощности, это позволяет производить сжатый воздух с минимальными энергетическими затратами. Компрессоры очень просты в обслуживании и экономичны в эксплуатации. Управление компрессором осуществляется при помощи контроллера MAESTRO XS Опционно, данные компрессоры могут поставляться с системой рекуперации тепла Доступные комплектации компрессоров 2000 серии
| Модель | Давление, бар | Произво- дительность 1, м3/мин | Ресивер, л | Мощность, кВт | Шум дБ (А) | Габариты,мм | Вес, кг | ||
| длина | ширина | высота | |||||||
| ERC 30 | 8 | 5,62 | — | 30 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 600 |
| 10 | 4,67 | — | 30 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 600 | |
| 13 | 3,67 | — | 30 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 600 | |
| ERC 37 | 8 | 6, 8 | — | 37 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 700 |
| 10 | 5,65 | — | 37 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 700 | |
| 13 | 4,8 | — | 37 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 700 | |
| ERC 45 | 8 | 8,28 | — | 45 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 730 |
| 10 | 7 | — | 45 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 730 | |
| 13 | 5,85 | — | 45 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 730 | |
| ERC 55s | 10 | 8,9 | — | 55 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 740 |
| 13 | 7,1 | — | 55 | 84 | 1710 | 750 | 1290 | 740 | |
- Производительность указана согласно ISO 1217 annex C
BLADE 1-2-3
Воздушные компрессоры Mattei Blade серии 1-2-3 с прямым соединением просты в обращении, надежны и универсальны и являются идеальным решением для малых и средних компаний и небольших ремесленных предприятий.
Экономия энергии
Низкая скорость вращения воздушного конца и прямое соединение 1:1 между электродвигателем и компрессором обеспечивают экономию энергии более чем на 15% по сравнению с другими ротационными компрессорами.
Простое, экономичное обслуживание
Компрессоры серии Blade требуют минимального технического обслуживания, немногочисленные операции облегчаются благодаря соответствующим комплектам, специально разработанным для ускорения операций. Расходы на техническое обслуживание низкие, поскольку лопатки, ротор и статор имеют практически неограниченный срок службы при условии надлежащего технического обслуживания. Гарантируется более 100 000 часов работы без необходимости замены блока сжатия.
Встроенное охлаждение
Встроенный в электродвигатель вентилятор создает поток воздуха, который, попадая в специальную камеру с ребрами, рассеивает тепло, выделяемое при сжатии. Это позволяет избежать проблем и рисков засорения, связанных с неисправностью радиатора охлаждения.
Качественный сжатый воздух
Специальное трехступенчатое разделение воздуха и масла позволяет достичь высочайшего качества воздуха с очень низким содержанием остатков масла.
Оптимальная работа
Воздушные компрессоры серии Blade 1-2-3 оснащены специальным антиконденсатным клапаном, который в условиях недостаточной эксплуатации предотвращает конденсацию в масле влаги, содержащейся в воздухе. Эта инновационная система обеспечивает достижение оптимальной рабочей температуры и постоянную работу в течение длительного времени.
| Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар | 10 бар | 13 бар | Д | Ш | В | ||||||
| м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
| BLADE 1 | 0,16 | — | 1,5 | 64 | — | 720x360x480 | 41 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 1 90l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 74 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 1 200l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 113 | 230/50/1 | |||
| BLADE 2 | 0,24 | — | 2,2 | 64 | — | 720x360x480 | 43 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 2 90l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 76 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 2 200l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 230/50/1 | |||
| BLADE 1 | 0,16 | — | 1,5 | 64 | — | 720x360x480 | 40 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 1 90l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 73 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 1 200l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 112 | 400/50/3 | |||
| BLADE 2 | 0,24 | — | 2,2 | 64 | — | 720x360x480 | 42 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 2 90l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 75 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 2 200l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 114 | 400/50/3 | |||
| BLADE 3 | 0,32 | — | 3 | 70 | — | 720x360x480 | 43 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 3 200l | 0,32 | — | 3 | 70 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 400/50/3 | |||
BLADE S 1-2-3
Воздушные компрессоры Mattei Blade серии S 1-2-3 с прямым соединением просты в обращении, надежны и универсальны и являются идеальным решением для малых и средних компаний и небольших ремесленных предприятий.
Экономия энергии
Низкая скорость вращения воздушного конца и прямое соединение 1:1 между электродвигателем и компрессором обеспечивают экономию энергии более чем на 15% по сравнению с другими ротационными компрессорами.
Простое, экономичное обслуживание
Компрессоры серии Blade требуют минимального технического обслуживания, немногочисленные операции облегчаются благодаря соответствующим комплектам, специально разработанным для ускорения операций. Расходы на техническое обслуживание низкие, поскольку лопатки, ротор и статор имеют практически неограниченный срок службы при условии надлежащего технического обслуживания. Гарантируется более 100 000 часов работы без необходимости замены блока сжатия.
Встроенное охлаждение
Встроенный в электродвигатель вентилятор создает поток воздуха, который, попадая в специальную камеру с ребрами, рассеивает тепло, выделяемое при сжатии. Это позволяет избежать проблем и рисков засорения, связанных с неисправностью радиатора охлаждения.
Качественный сжатый воздух
Специальное трехступенчатое разделение воздуха и масла позволяет достичь высочайшего качества воздуха с очень низким содержанием остатков масла.
Оптимальная работа
Воздушные компрессоры серии Blade S 1-2-3 оснащены специальным антиконденсатным клапаном, который в условиях недостаточной эксплуатации предотвращает конденсацию в масле влаги, содержащейся в воздухе. Эта инновационная система обеспечивает достижение оптимальной рабочей температуры и постоянную работу в течение длительного времени.
| Модель | Производительность | Мощность | Уровень шума | Ресивер | Габаритные размеры | Вес |
Подключение |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар | 10 бар | 13 бар | Д | Ш | В | ||||||
| м³/мин | кВт | Дб | л. | мм | кг | В/Гц/Ф | |||||
| BLADE 1 | 0,16 | — | 1,5 | 64 | — | 720x360x480 | 41 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 1 90l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 74 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 1 200l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 113 | 230/50/1 | |||
| BLADE 2 | 0,24 | — | 2,2 | 64 | — | 720x360x480 | 43 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 2 90l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 76 | 230/50/1 | |||
| BLADE S 2 200l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 230/50/1 | |||
| BLADE 1 | 0,16 | — | 1,5 | 64 | — | 720x360x480 | 40 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 1 90l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 73 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 1 200l | 0,16 | — | 1,5 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 112 | 400/50/3 | |||
| BLADE 2 | 0,24 | — | 2,2 | 64 | — | 720x360x480 | 42 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 2 90l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 90 | 1000x450x950 | 75 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 2 200l | 0,24 | — | 2,2 | 64 | 200 | 1050x600x1160 | 114 | 400/50/3 | |||
| BLADE 3 | 0,32 | — | 3 | 70 | — | 720x360x480 | 43 | 400/50/3 | |||
| BLADE S 3 200l | 0,32 | — | 3 | 70 | 200 | 1050x600x1160 | 115 | 400/50/3 | |||











